| Lap | Started | Completed | Time(m:s) | Speed(km/hr) | Distance(km) |
| 1 | 13:09:26 | 13:13:25 | 3:59 | 26.66 | 1.770 |
| 2 | 13:13:25 | 13:17:15 | 3:50 | 27.70 | 3.540 |
| 3 | 13:17:15 | 13:23:15 | 6:00 | 17.70 | 5.310 |
| 4 | 13:23:15 | 13:25:58 | 2:43 | 39.09 | 7.080 |
| 5 | 13:25:58 | 13:28:56 | 2:58 | 35.80 | 8.850 |
| 6 | 13:28:56 | 13:33:24 | 4:28 | 23.78 | 10.620 |
| 7 | 13:33:24 | 13:38:14 | 4:50 | 21.97 | 12.390 |
| 8 | 13:38:14 | 13:44:52 | 6:38 | 16.01 | 14.160 |
| 9 | 13:44:52 | 14:05:49 | 20:57 | 5.07 | 15.930 |
| 10 | 14:05:49 | 14:09:55 | 4:06 | 25.90 | 17.700 |
| 11 | 14:09:55 | 14:13:48 | 3:53 | 27.35 | 19.470 |
| 12 | 14:13:48 | 14:19:19 | 5:31 | 19.25 | 21.240 |
| 13 | 14:19:19 | 14:23:20 | 4:01 | 26.44 | 23.010 |
| 14 | 14:23:20 | 14:29:59 | 6:39 | 15.97 | 24.780 |
| 15 | 14:29:59 | 14:37:04 | 7:05 | 14.99 | 26.550 |
| 16 | 14:37:04 | 14:43:15 | 6:11 | 17.18 | 28.320 |
| 17 | 14:43:15 | 14:57:26 | 14:11 | 7.49 | 30.090 |
| 18 | 14:57:26 | 15:08:12 | 10:46 | 9.86 | 31.860 |
| 19 | 15:08:12 | 15:11:44 | 3:32 | 30.06 | 33.630 |
| 20 | 15:11:44 | 16:46:12 | 94:28 | 1.12 | 35.400 |
| 21 | 16:46:12 | 16:49:43 | 3:31 | 30.20 | 37.170 |
| 22 | 16:49:43 | 16:53:04 | 3:21 | 31.70 | 38.940 |
| 23 | 16:53:04 | 16:56:06 | 3:02 | 35.01 | 40.710 |
| 24 | 16:56:06 | 16:59:04 | 2:58 | 35.80 | 42.480 |
| 25 | 16:59:04 | 17:05:35 | 6:31 | 16.30 | 44.250 |
| 26 | 17:05:35 | 17:09:58 | 4:23 | 24.23 | 46.020 |
| 27 | 17:09:58 | 17:17:54 | 7:56 | 13.39 | 47.790 |
| 28 | 17:17:54 | 17:31:47 | 13:53 | 7.65 | 49.560 |
| 29 | 17:31:47 | 17:36:08 | 4:21 | 24.41 | 51.330 |
| 30 | 17:36:08 | 17:40:09 | 4:01 | 26.44 | 53.100 |
| 31 | 17:40:09 | 17:44:32 | 4:23 | 24.23 | 54.870 |
| 32 | 17:44:32 | 17:50:21 | 5:49 | 18.26 | 56.640 |
| 33 | 17:50:21 | 17:56:45 | 6:24 | 16.59 | 58.410 |
| 34 | 17:56:45 | 17:59:45 | 3:00 | 35.40 | 60.180 |
| 35 | 17:59:45 | 18:03:17 | 3:32 | 30.06 | 61.950 |
| 36 | 18:03:17 | 18:07:47 | 4:30 | 23.60 | 63.720 |
| 37 | 18:07:47 | 18:13:17 | 5:30 | 19.31 | 65.490 |
| 38 | 18:13:17 | 18:16:52 | 3:35 | 29.64 | 67.260 |
| 39 | 18:16:52 | 18:19:59 | 3:07 | 34.07 | 69.030 |
| 40 | 18:19:59 | 18:23:12 | 3:13 | 33.02 | 70.800 |
| 41 | 18:23:12 | 18:33:47 | 10:35 | 10.03 | 72.570 |
| 42 | 18:33:47 | 18:41:27 | 7:40 | 13.85 | 74.340 |
| 43 | 18:41:27 | 18:45:28 | 4:01 | 26.44 | 76.110 |
| 44 | 18:45:28 | 18:53:18 | 7:50 | 13.56 | 77.880 |
| 45 | 18:53:18 | 18:58:43 | 5:25 | 19.61 | 79.650 |
| 46 | 18:58:43 | 19:07:34 | 8:51 | 12.00 | 81.420 |
| 47 | 19:07:34 | 19:13:49 | 6:15 | 16.99 | 83.190 |
| 48 | 19:13:49 | 19:22:35 | 8:46 | 12.11 | 84.960 |
| 49 | 19:22:35 | 19:26:53 | 4:18 | 24.70 | 86.730 |
| 50 | 19:26:53 | 19:39:35 | 12:42 | 8.36 | 88.500 |
| 51 | 19:39:35 | 19:46:50 | 7:15 | 14.65 | 90.270 |
| 52 | 19:46:50 | 19:53:35 | 6:45 | 15.73 | 92.040 |
| 53 | 19:53:35 | 19:58:00 | 4:25 | 24.05 | 93.810 |
| 54 | 19:58:00 | 20:02:22 | 4:22 | 24.32 | 95.580 |
| 55 | 20:02:22 | 20:07:11 | 4:49 | 22.05 | 97.350 |
| 56 | 20:07:11 | 20:13:27 | 6:16 | 16.95 | 99.120 |
| 57 | 20:13:27 | 20:16:27 | 3:00 | 35.40 | 100.890 |
| 58 | 20:16:27 | 20:22:24 | 5:57 | 17.85 | 102.660 |
| 59 | 20:22:24 | 20:25:39 | 3:15 | 32.68 | 104.430 |
| 60 | 20:25:39 | 20:28:38 | 2:59 | 35.60 | 106.200 |
| 61 | 20:28:38 | 20:48:09 | 19:31 | 5.44 | 107.970 |
| 62 | 20:48:09 | 20:51:32 | 3:23 | 31.39 | 109.740 |
| 63 | 20:51:32 | 21:02:13 | 10:41 | 9.94 | 111.510 |
| 64 | 21:02:13 | 21:09:31 | 7:18 | 14.55 | 113.280 |
| 65 | 21:09:31 | 21:17:41 | 8:10 | 13.00 | 115.050 |
| 66 | 21:17:41 | 21:30:28 | 12:47 | 8.31 | 116.820 |
| 67 | 21:30:28 | 21:38:21 | 7:53 | 13.47 | 118.590 |
| 68 | 21:38:21 | 21:42:59 | 4:38 | 22.92 | 120.360 |
| 69 | 21:42:59 | 21:58:22 | 15:23 | 6.90 | 122.130 |
| 70 | 21:58:22 | 22:01:28 | 3:06 | 34.26 | 123.900 |
| 71 | 22:01:28 | 22:04:56 | 3:28 | 30.63 | 125.670 |
| 72 | 22:04:56 | 22:10:17 | 5:21 | 19.85 | 127.440 |
| 73 | 22:10:17 | 22:20:30 | 10:13 | 10.39 | 129.210 |
| 74 | 22:20:30 | 22:27:23 | 6:53 | 15.43 | 130.980 |
| 75 | 22:27:23 | 22:34:55 | 7:32 | 14.10 | 132.750 |
| 76 | 22:34:55 | 23:01:16 | 26:21 | 4.03 | 134.520 |
| 77 | 23:01:16 | 23:04:40 | 3:24 | 31.24 | 136.290 |
| 78 | 23:04:40 | 23:43:33 | 38:53 | 2.73 | 138.060 |
| 79 | 23:43:33 | 23:47:54 | 4:21 | 24.41 | 139.830 |
| 80 | 23:47:54 | 07:32:05 | 464:11 | 0.23 | 141.600 |
| 81 | 07:32:05 | 07:35:15 | 3:10 | 33.54 | 143.370 |
| 82 | 07:35:15 | 07:38:36 | 3:21 | 31.70 | 145.140 |
| 83 | 07:38:36 | 07:51:33 | 12:57 | 8.20 | 146.910 |
| 84 | 07:51:33 | 07:54:29 | 2:56 | 36.20 | 148.680 |
| 85 | 07:54:29 | 07:58:02 | 3:33 | 29.92 | 150.450 |
| 86 | 07:58:02 | 11:18:03 | 200:01 | 0.53 | 152.220 |
| 87 | 11:18:03 | 11:20:41 | 2:38 | 40.33 | 153.990 |
| 88 | 11:20:41 | 11:26:47 | 6:06 | 17.41 | 155.760 |
| 89 | 11:26:47 | 12:04:30 | 37:43 | 2.82 | 157.530 |
| 90 | 12:04:30 | 12:08:11 | 3:41 | 28.83 | 159.300 |
| 91 | 12:08:11 | 12:15:44 | 7:33 | 14.07 | 161.070 |
| 92 | 12:15:44 | 12:42:28 | 26:44 | 3.97 | 162.840 |
| 93 | 12:42:28 | 12:50:21 | 7:53 | 13.47 | 164.610 |
| 94 | 12:50:21 | 12:57:31 | 7:10 | 14.82 | 166.380 |

|
Brian Lee - Original design and code, resource manager Robert Ardill - Coding, original graphing, bar code system Zia Khoshkho - Graphics, debugging, testing Jason Curl - Coding, graphing routine, integrity testing Grantley Roper - Network implementation & design, world wide web management Peter Kelly - Web site design, report generation Bradley Cecchin, Malcolm John - report generation
| ![]() |